Skripten, Vortragsfolien und Beispiel-Dateien der SQL Server-Entwickler-Konferenz zum freien Download.
| Vortrag | Referent | Datei | KB | Inhalt/Format |
| Integration Services | Bernd Jungbluth | SEK3_SSIS.zip | 8389 | PDF, Demos |
| Neuerungen TSQL 2005/2008 | Bernd Jungbluth | SEK3_TSQL.zip | 104 | PDF, Demos |
| Rechenzentrum | Uwe Ricken | SEK3_Rechenzentrum.zip | 1267 | PDF, Demos |
| Analysis Services | Thomas Trefz | SEK3_SSAS.zip | 149 | PDF, Demos |
| Vorsicht Sperrung! | Thomas Trefz | SEK3_Locking.zip | 88 | PDF, Demos |
| Vortrag | Referent | Datei | KB | Inhalt/Format |
| Neuheiten SQL Server 2008 | Bernd Jungbluth | SEK2_SQL2008.zip | 118 | PDF, Demos |
| Reporting Services Programmierung | Bernd Jungbluth | SEK2_SSRS.zip | 606 | PDF, Demos |
| Mehrschichtige Anwendung | Uwe Ricken | SEK2_Mehrschichtige.zip | 1788 | PPT, Demos |
| Backup und Restore | Michael Rother | SEK2_Backup.zip | 147 | |
| TSQL Praxis - Geographiedaten | Manfred Sorg | SEK2_TSQL.zip | 247 | PPT, Demos |
| LINQ To SQL | Jens K. Süßmeyer | SEK2_LINQToSQL.zip | 635 | PPTX, Demos |
| Analysis Services | Thomas Trefz | SEK2_Analysis_Services.zip | 272 | ODP, PDF, PPT |
SEK2-Teilnehmer-Downloads
Die
für SEK-Teilnehmer reservierten Downloads (Kontaktliste, viele
Fotos) befinden sich auf einer passwortgeschützten Seite. SEK2-Teilnehmer
wurden per Mail mit Login und Passwort versorgt. Wem diese Daten nicht
(mehr) hat, kann seinen SEK2-Ordner zu Rate
ziehen. Der Benutzername entspricht dem einzigen farbigen Begriff am
Deckblatt, das Kennwort entspricht dem ersten Wort
in der zweiten Zeile der Inhaltsübersicht.
| Vortrag | Referent | Datei | KB | Inhalt/Format |
| Sicherheit | Ralf Dietrich | SEK1_Sicherheit.zip | 4831 | |
| Profiler | Willfried Färber | SEK1_Profiler.zip | 2415 | PDF, Demos |
| Reporting Services | Bernd Jungbluth | SEK1_Reporting_Services.zip | 295 | |
| ADP | Uwe Ricken | SEK1_ADP.zip | 771 | PDF, Demos |
| Datenzugriff mit .NET | Paul Rohorzka | SEK1_Datenzugriff_NET.zip | 2466 | PDF, Demos |
| Ausfallsicherheit | Michael Rother | SEK1_Hochverfügbarkeit.zip | 112 | |
| Performance | Thomas Trefz | SEK1_Performance.zip | 121 |
SEK1-Teilnehmer-Downloads
Die
für SEK-Teilnehmer reservierten Downloads (Kontaktliste, viele
Fotos) befinden sich auf einer passwortgeschützten Seite. SEK1-Teilnehmer
wurden per Mail mit Login und Passwort versorgt. Wem diese Daten nicht
(mehr) hat, kann seinen SEK1-Ordner zu Rate
ziehen. Der Benutzername entspricht dem einzigen farbigen Begriff am
Deckblatt, das Kennwort entspricht dem letzten Wort am Sonntag
im Zeitplan der Konferenz.